Piastri ne čele, Alonso a Pérez v bariéře

autor: Zdenda Balcar
zveřejněno: 18.5.2024, 13:40

počet komentářů: 0

Reportáž připravujeme

 

 

p. jezdec tým motor čas odstup kol
1. Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:15,529   15
2. Lando Norris McLaren Mercedes 1:15,829 + 0.300 15
3. Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1:16,067 + 0.538 22
4. Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1:16,087 + 0.558 20
5. George Russell Mercedes Mercedes 1:16,095 + 0.566 16
6. Max Verstappen Red Bull Red Bull PT 1:16,366 + 0.837 21
7. Alexander Albon Williams Mercedes 1:16,470 + 0.941 14
8. Esteban Ocon Alpine Renault 1:16,481 + 0.952 19
9. Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:16,543 + 1.014 24
10. Nico Hülkenberg Haas Ferrari 1:16,547 + 1.018 15
11. Daniel Ricciardo RB Red Bull PT 1:16,560 + 1.031 15
12. Sergio Pérez Red Bull Red Bull PT 1:16,631 + 1.102 18
13. Juki Cunoda RB Red Bull PT 1:16,668 + 1.139 14
14. Valtteri Bottas Sauber Ferrari 1:16,695 + 1.166 15
15. Logan Sargeant Williams Mercedes 1:16,794 + 1.265 16
16. Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:16,923 + 1.394 12
17. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1:16,960 + 1.431 16
18. Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 1:17,339 + 1.810 10
19. Pierre Gasly Alpine Renault 1:17,361 + 1.832 17
20. Čou Kuan-jü Sauber Ferrari 1:17,891 + 2.362 15

 

Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: Pirelli


Zdroj: FIA, FOM

 


Článek byl vytišten z magazínu www.rely.cz, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu autorů, je nezákonné. (c) FELAX, 2004-2024