ostatni
Reklama
logo
Lizatko.cz
Formule shop
Po startu i za cílem Martina Straky
Kniha - Velikáni Formule 1
Reklama

Sledujte nás na Facebooku   Sledujte nás na Instagramu

 
 

Autodroma Nationale di Monza - GP Itálie

Oficiální webové stránky:
www.monzanet.it

Začátek závodu:
14:00 místního času
14:00 středoevropského času

 LEGENDA:
sektor 1
start
safety car
světelné
panely
úniková
zóna
sektor 2
cílová
čára
medical car
traťoví
komisaři
záchytná
zóna
       
sektor 3
       
 
   
Délka kola:
5,793 km
Počet kol: 53
Délka závodu: 307,029 km
Hlavní úseky
předjíždění:
Před nájezdem do třetí šikany
   
   
Nejrychlejší kolo: Rubens Barrichello (2004, Ferrari F2004) - 1:21,046
   
       
Rok Vítěz Vůz Motor
2015 - - -
2014 L. Hamilton Mercedes Mercedes
2013 S. Vettel Red Bull Renault
2012 L. Hamilton McLaren Mercedes
2011 S. Vettel Red Bull Renault
2010 F.Alonso Ferrari F10 Ferrari 2.4 V8
2009 R.Barrichello Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8
2008 S.Vettel Toro Rosso STR2B Ferrari 2.4 V8
2007 F.Alonso McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8
2006 M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8
2005 J.P.Montoya McLaren MP4-21 Mercedes 3.0 V10
2004 R.Barrichello Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10
2003 M.Schumacher Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10
2002 R.Barrichello Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10
2001 J.P.Montoya Williams FW23 BMW 3.0 V10
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10
1999 H-H.Frentzen Jordan 199 Mugen-Honda 3.0 V10
1998 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10
1997 D.Coulthard McLaren MP4-12 Mercedes 3.0 V10
1996 M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10
1995 J.Herbert Benetton B195 Renault 3.0 V10
1994 D.Hill Williams FW16B Renault 3.5 V10
1993 D.Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10
1992 A.Senna McLaren MP4-7A Honda 3.5 V12
1991 N.Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10
1990 A.Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10
1989 A.Prost McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10
1988 G.Berger Ferrari F1/87-88C Ferrari 1.5 V6T
1987 N.Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T
1986 N.Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T
1985 Alain Prost McLaren MP4-2B TAG 1.5 V6T
1984 N.Lauda McLaren MP4-2 TAG 1.5 V6T
1983 N.Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T
1982 R.Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T
1981 A.Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T
1979 J.Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12
1978 N.Lauda Brabham BT46 Alfa Romeo 3.0 F12
1977 M.Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8
1976 R.Peterson March 761 Ford Cos. DFV 3.0 V8
1975 C.Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12
1974 R.Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8
1973 R.Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8
1972 E.Fittipaldi Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8
1971 P.Gethin BRM P160 BRM 3.0 V12
1970 C.Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12
1969 J.Stewart Matra MS80 Ford Cos. DFV 3.0 V8
1968 D.Hulme McLaren M7A Ford Cos. DFV 3.0 V8
1967 J.Surtees Honda RA300 Honda 3.0 V12
1966 L.Scarfiotti Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12
1965 J.Stewart BRM P261 BRM 1.5 V8
1964 J.Surtees Ferrari 158 Ferrari 1.5 V8
1963 J.Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8
1962 G.Hill BRM P57 BRM 1.5 V8
1961 P.Hill Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6
1960 P.Hill Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6
1959 S.Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4
1958 T.Brooks Vanwall Vanwall 2.5 L4
1957 S.Moss Vanwall Vanwall 2.5 L4
1956 S.Moss Maserati 250F Maserati 2.5 L6
1955 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8
1954 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8
1953 J.M.Fangio Maserati A6GCM-53 Maserati 2.0 L6
1952 A.Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4
1951 A.Ascari Ferrari 375 Ferrari 4.5 V12
1950 N.Farina Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C
       

Charakteristika okruhu:
Okruh v Královském parku v Monze hostí VC Itálie od roku 1923. Trať prošla několika přestavbami a byla zpomalena šikanami. Monza má zcela jedinečnou atmosféru díky desetitisícům italských tifosi, bouřlivě podporujících vozy Ferrari.
Navzdory šikanám se jedná o nejrychlejší okruh celého mistrovství světa. Bezpečné předjíždění je možné jen v nájezdech do šikan Variante dle Rettifilo (na konci cílové rovinky) a Variante Ascari. Snaha po dosažení maximální rychlosti vede k minimalizaci přítlačných ploch, což zhoršuje ovladatelnost vozů v zatáčkách a šikanách.

Okruh z pohledu jezdců:
Jenson Button - "Monza je velmi rychlý okruh a klade velké požadavky na vůz, především pak na motor."

Ralf Schumacher - "Monza není pro piloty tak náročná, ale zase nabízí tři skvělé úseky pro předjíždění."

Adresa:
Autodromo Nazionale di Monza
Parco Monza
I-20052 Monza
ITALY

Tel.: (-39) 39 248 21
Fax: (-39) 39 320 324

Nejbližší město: Milano - 15 km
Nejbližší letiště: Milano Linate and Malpensa - 21 km

 
 
s